| Дата | Пара | Время | ПодгруппаПГ | ДисциплинаДисц. | Вид | АудиторияАуд. | ПреподавательПреп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Протоколы и интерфейсы | Лек | 3/314 | Раевский В.А. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Проектирование в профессиональной деятельности | КрП | 3/111 | Гаах Т.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Лек | 1/704 | Бакурова О.Н. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
12.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Проектирование в профессиональной деятельности | КурсП | 3/401 | Виноградская М.Ю. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Анализ данных | Пр | 3/113 | Соколов Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Протоколы и интерфейсы | Лек | 3/314 | Раевский В.А. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Инфокоммуникационные системы и сети | Пр | 3/111 | Раевский В.А. | ||
|
13.05 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Инструментальные средства информационных систем | Лек | 3/314 | Ткаченко А.Л. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Анализ данных | Лек | 3/314 | Кряжева Е.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Лек | 3/414 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
14.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-31/2 | Анализ данных | Лб | 3/401 | Соколов Н.В. | |
| Бз-ИСиТ-31/1 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 1/709 | Ткаченко А.Л. | |||
| 5 | 15:55–17:30 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Лек | 3/314 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-31/1 | Анализ данных | Лб | 3/401 | Гаах Т.В. | |
| Бз-ИСиТ-31/2 | Инфокоммуникационные системы и сети | Лб | 1/711 | Раевский В.А. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
15.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Анализ данных | Лек | 3/314 | Кряжева Е.В. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Инструментальные средства информационных систем | Лек | 3/314 | Ткаченко А.Л. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Инструментальные средства информационных систем | Пр | 3/401 | Ткаченко А.Л. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
16.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Лек | 3/314 | Кондрашова Н.Г. | |
| 2 | 10:25–12:00 | Инфокоммуникационные системы и сети | Пр | 2/101 | Раевский В.А. | ||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
17.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
18.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Пр | 1/910 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Протоколы и интерфейсы | Лек | 1/704 | Раевский В.А. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
19.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-31/1 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 1/711 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-31/2 | Инфокоммуникационные системы и сети | Лб | 3/113 | Раевский В.А. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Социальная инклюзия | Пр | 1/804 | Буслаева Е.Н. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
20.05 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Протоколы и интерфейсы | Лек | 3/314 | Раевский В.А. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Анализ данных | Лек | 3/314 | Кряжева Е.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Лек | 1/704 | Бакурова О.Н. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
21.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Инструментальные средства информационных систем | Лек | 3/314 | Ткаченко А.Л. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-31/2 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 1/711 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-31/1 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/113 | Раевский В.А. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Анализ данных | Лек | 3/314 | Кряжева Е.В. | ||
|
22.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-31/2 | Анализ данных | Лб | 3/401 | Соколов Н.В. | |
| Бз-ИСиТ-31/1 | Анализ данных | Лб | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Гаах Т.В. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Пр | 3/414 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Инструментальные средства информационных систем | Пр | 3/111 | Ткаченко А.Л. | ||
|
23.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | Бз-ИСиТ-31/1 | Инфокоммуникационные системы и сети | Лб | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Раевский В.А. | |
| 4 | 14:10–15:45 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Зач | 3/412 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Экономическое обоснование ИТ-проектов | Зач | 3/412 | Кондрашова Н.Г. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
24.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
25.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Протоколы и интерфейсы | Лек | 3/314 | Раевский В.А. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Инструментальные средства информационных систем | Пр | 3/111 | Ткаченко А.Л. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
26.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Анализ данных | Пр | 3/401 | Соколов Н.В. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Пр | 3/312 | Бакурова О.Н. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-31/1 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 3/111 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-31/2 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Раевский В.А. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Бз-ИСиТ-31/2 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Раевский В.А. | |
|
27.05 Ср |
Нет занятий | ||||||
|
28.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-31/2 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 3/113 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-31/1 | Инфокоммуникационные системы и сети | Лб | 3/401 | Раевский В.А. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-31/2 | Инструментальные средства информационных систем | Лб | 3/113 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-31/1 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/401 | Раевский В.А. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
29.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Анализ данных | Пр | 2/101 | Соколов Н.В. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Инструментальные средства информационных систем | Зач | без ауд. | Ткаченко А.Л. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Инструментальные средства информационных систем | Зач | 2/101 | Ткаченко А.Л. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
30.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Пр | 1/804 | Бакурова О.Н. | |
| 2 | 10:25–12:00 | Анализ данных | КР | 2/101 | Кряжева Е.В. | ||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
31.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
01.06 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-31/1 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/111 | Раевский В.А. | |
| 5 | 15:55–17:30 | Инфокоммуникационные системы и сети | Конс | 3/401 | Раевский В.А. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-31/2 | Протоколы и интерфейсы | Лб | 3/111 | Раевский В.А. | |
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
02.06 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Зач | 3/312 | Бакурова О.Н. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Психология клиенто-ориентированного взаимодействия | Зач | 3/312 | Бакурова О.Н. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
03.06 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | Инфокоммуникационные системы и сети | Экз | 3/401 | Раевский В.А. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Инфокоммуникационные системы и сети | Экз | 3/401 | Раевский В.А. | ||
|
04.06 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | Протоколы и интерфейсы | Зач с оц | 3/113 | Раевский В.А. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Социальная инклюзия | Пр | 1/402 | Буслаева Е.Н. | ||
|
05.06 Пт |
Нет занятий | ||||||
|
06.06 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Социальная инклюзия | Зач | 1/309 | Буслаева Е.Н. | |
| 2 | 10:25–12:00 | Социальная инклюзия | Зач | 1/309 | Буслаева Е.Н. | ||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||