| Дата | Пара | Время | ПодгруппаПГ | ДисциплинаДисц. | Вид | АудиторияАуд. | ПреподавательПреп. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лек | 1/311 | Ткаченко А.Л. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Большие данные | Лек | 1/312 | Смирнов В.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Программные продукты 1С | Лек | 1/312 | Дерюгина Е.О. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Программные продукты 1С | Лек | 1/312 | Дерюгина Е.О. | ||
|
12.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Управление ИТ-проектами | Лек | 1/204 | Салтыкова Н.В. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Большие данные | Лек | 1/704 | Смирнов В.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Пр | 3/111 | Ткаченко А.Л. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Бз-ИСиТ-41/2 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/709 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 3/113 | Ткаченко А.Л. | |||
|
13.05 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/1 | Прикладные информационные технологии | Лб | 3/401 | Дерюгина Е.О. | |
| 5 | 15:55–17:30 | Проектирование и управление ИС | Лек | 1/204 | Виноградский В.Г. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Большие данные | Лек | 1/204 | Смирнов В.В. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лек | 3/314 | Мельников Е.Е. | ||
|
14.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Управление ИТ-проектами | Лек | 3/114 | Салтыкова Н.В. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Управление ИТ-проектами | Пр | 3/401 | Салтыкова Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Проектирование и управление ИС | Лек | 3/114 | Виноградский В.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Проектирование и управление ИС | Лек | 3/114 | Виноградский В.Г. | ||
|
15.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/2 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/708 | Столярова Н.Б. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Управление ИТ-проектами | Лб | 1/711 | Салтыкова Н.В. | |||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/1 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/708 | Столярова Н.Б. | |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Управление ИТ-проектами | Лб | 1/711 | Салтыкова Н.В. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Проектирование и управление ИС | Пр | 3/113 | Виноградский В.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
16.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Бз-ИСиТ-41/1 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 2/104 | Ткаченко А.Л. | |||
| 2 | 10:25–12:00 | Бз-ИСиТ-41/1 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/708 | Мельников Е.Е. | |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Большие данные | Лб | 1/706 | Смирнов В.В. | |||
| 3 | 12:20–13:55 | Бз-ИСиТ-41/2 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Большие данные | Лб | 1/706 | Смирнов В.В. | |||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/2 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. | |
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
17.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
18.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Проектирование в профессиональной деятельности | КрП | 3/111 | Столярова Н.Б. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лек | 1/204 | Ткаченко А.Л. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лек | 1/704 | Мельников Е.Е. | ||
|
19.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Управление ИТ-проектами | Лек | 1/204 | Салтыкова Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/1 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/709 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 1/710 | Ткаченко А.Л. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Бз-ИСиТ-41/2 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 1/710 | Ткаченко А.Л. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/709 | Дерюгина Е.О. | |||
|
20.05 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Управление ИТ-проектами | Лек | 1/204 | Салтыкова Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Проектирование и управление ИС | Пр | 3/111 | Виноградский В.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Технологии управления ИТ-сервисами | Пр | 3/401 | Мельников Е.Е. | ||
|
21.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Проектирование в профессиональной деятельности | КурсП | 3/113 | Соколов Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/2 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/709 | Столярова Н.Б. | |
| 7 | 19:25–21:00 | Бз-ИСиТ-41/2 | Управление ИТ-проектами | Лб | 1/708 | Салтыкова Н.В. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 2/104 | Ткаченко А.Л. | |||
|
22.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/2 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/711 | Столярова Н.Б. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Управление ИТ-проектами | Лб | 2/104 | Салтыкова Н.В. | |||
| 5 | 15:55–17:30 | Проектирование и управление ИС | Лек | 1/204 | Виноградский В.Г. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
23.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Бз-ИСиТ-41/2 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. |
| 2 | 10:25–12:00 | Бз-ИСиТ-41/2 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Большие данные | Лб | 1/708 | Смирнов В.В. | |||
| 3 | 12:20–13:55 | Бз-ИСиТ-41/1 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. | |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Большие данные | Лб | 1/708 | Смирнов В.В. | |||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/1 | Технологии управления ИТ-сервисами | Лб | 1/709 | Мельников Е.Е. | |
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
24.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
25.05 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/1 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/709 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/2 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 3/113 | Ткаченко А.Л. | |||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/2 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/709 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/708 | Столярова Н.Б. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Большие данные | КР | 3/401 | Смирнов В.В. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
26.05 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Пр | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Ткаченко А.Л. | ||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/1 | Программные продукты 1С | Лб | 1/707 | Дерюгина Е.О. | |
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/2 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/707 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Проектирование и управление ИС | Лб | 1/708 | Столярова Н.Б. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Бз-ИСиТ-41/2 | Программные продукты 1С | Лб | 1/707 | Дерюгина Е.О. | |
|
27.05 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/1 | Программные продукты 1С | Лб | 1/409 | Дерюгина Е.О. | |
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/2 | Программные продукты 1С | Лб | 1/409 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 2/104 | Ткаченко А.Л. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Технологии управления ИТ-сервисами | Пр | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Мельников Е.Е. | ||
|
28.05 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/1 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Лб | 2/104 | Ткаченко А.Л. | |
| 5 | 15:55–17:30 | Управление ИТ-проектами | Пр | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Салтыкова Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Проектирование и управление ИС | Пр | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Виноградский В.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Интеллектуальные информационные системы и технологии | Зач | 2/104 | Ткаченко А.Л. | ||
|
29.05 Пт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Управление ИТ-проектами | Пр | 3/401 | Салтыкова Н.В. | ||
| 6 | 17:40–19:15 | Проектирование и управление ИС | Пр | 3/113 | Виноградский В.Г. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Проектирование и управление ИС | Конс | 3/113 | Виноградский В.Г. | ||
|
30.05 Сб |
1 | 08:30–10:05 | Проектирование и управление ИС | Экз | 3/306 | Виноградский В.Г. | |
| 2 | 10:25–12:00 | Проектирование и управление ИС | Экз | 3/306 | Виноградский В.Г. | ||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | — | |||||
| 7 | 19:25–21:00 | — | |||||
|
31.05 Вс |
Нет занятий | ||||||
|
01.06 Пн |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | Бз-ИСиТ-41/1 | Программные продукты 1С | Лб | 1/711 | Дерюгина Е.О. | |
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/2 | Управление ИТ-проектами | Лб | 3/113 | Салтыкова Н.В. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Программные продукты 1С | Лб | 1/711 | Дерюгина Е.О. | |||
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/2 | Прикладные информационные технологии | Лб | 1/711 | Дерюгина Е.О. | |
| Бз-ИСиТ-41/1 | Управление ИТ-проектами | Лб | 3/401 | Салтыкова Н.В. | |||
| 7 | 19:25–21:00 | Прикладные информационные технологии | Зач | 1/711 | Дерюгина Е.О. | ||
|
02.06 Вт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | Бз-ИСиТ-41/2 | Программные продукты 1С | Лб | 1/711 | Дерюгина Е.О. | |
| 6 | 17:40–19:15 | Бз-ИСиТ-41/2 | Программные продукты 1С | Лб | 1/711 | Дерюгина Е.О. | |
| 7 | 19:25–21:00 | Программные продукты 1С | Зач | 1/711 | Дерюгина Е.О. | ||
|
03.06 Ср |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | Управление ИТ-проектами | Конс | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Салтыкова Н.В. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Технологии управления ИТ-сервисами | Зач | 3/113 | Мельников Е.Е. | ||
|
04.06 Чт |
1 | 08:30–10:05 | — | ||||
| 2 | 10:25–12:00 | — | |||||
| 3 | 12:20–13:55 | — | |||||
| 4 | 14:10–15:45 | — | |||||
| 5 | 15:55–17:30 | — | |||||
| 6 | 17:40–19:15 | Управление ИТ-проектами | Экз | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Салтыкова Н.В. | ||
| 7 | 19:25–21:00 | Управление ИТ-проектами | Экз | 3/313 (комп. класс (архитектура) | Салтыкова Н.В. | ||